ACSO - Central de Serviços em Aço

Fale conosco:   41 3512 4100

CHAPAS

A ACSO dispõe de uma linha completa de chapas laminadas a quente, laminadas a frio, zincadas, galvalume, pré-pintadas, xadrez e chapa grossa.

Trabalhamos com matéria-prima produzida por usinas de qualidade reconhecida, fornecendo produtos de acordo com as normas brasileiras e internacionais, certificados de qualidade e rastreabilidade.

Chapas Finas a Quente NBR 11888
Bitola mm Peso/m2
16 1,50 11,80
15 1,80 14,04
14 2,00 15,70
13 2,25 17,70
12 2,65 20,80
11 3,00 23,50
10 3,35 26,30
9 3,75 29,40
8 4,25 33,40
3/16” 4,75 37,30
SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1012, SAE 1015, SAE 1020, SAE 1045; NBR 5906, NBR 6650, NBR 6655, NBR 6656; ASTM A36, ASTM A283, ASTM A572, ASTM A242, ASTM A588; CSN COR420, CSN COR 500, COS AR COR 300, COS AR COR 350;COS CIVIL 300, USI CIVIL 300, CSN ARQ 400, CSN ARQ CIVIL 300.
Chapas Finas a Frio NBR 11888
Bitola mm Peso/m2
33 0,21 1,68
32 0,25 2,00
31 0,28 2,24
30 0,30 2,40
29 0,34 2,72
28 0,38 3,04
26 0,45 3,60
24 0,60 4,80
22 0,75 6,00
20 0,90 7,20
19 1,06 8,48
18 1,20 9,60
16 1,50 12,00
14 1,70 13,60
13 2,25 15,20
12 2,65 18,00
11 3,00 49,40
SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010; NBR 5915, NBR 6649; COS COR, CSN COR.
Chapas Zincadas NBR 7013
Bitola mm Peso/m2
32 0,30 2,40
30 0,35 2,70
28 0,43 3,40
26 0,50 3,90
24 0,65 5,10
22 0,80 6,30
20 0,95 7,50
19 1,11 8,70
18 1,25 9,80
16 1,55 12,20
14 1,95 15,30
13 2,30 18,10
12 2,70 21,20
NBR 7008, ASTM A653, EN 10142, EN 10327.


Chapas Xadrez (Piso)
Bitola mm Peso/m2
12 2,65 22,20
11 3,00 25,10
3/16” 4,75 38,90
1/4” 6,30 50,20
COSIPISO II, CST PISO.
Chapas Grossas NBR 11889
Bitola mm Peso/m2
1,4” 6,30 49,40
5/16” 8,00 62,80
3/8” 9,50 74,60
1/2” 12,50 98,10
5/8” 16,00 125,60
3/4” 19,00 149,10
7/8” 22,22 175,00
1” 25,40 200,00
1 1/4” 31,75 250,00
1 1”/2” 38,10 300,00
2” 50,00 400,00
NBR 6655, NBR 6656; ASTM A36, ASTM A131, ASTM A283, ASTM A285, ASTM A516, ASTM A572; SAE 1008, SAE 1010, SAE 1012, SAE 1015, SAE 1020, SAE 1045.


* A PARTIR DE 4,75 mm.